XBOX ONE, XBOX SERIES X|S, STEAM PC UNITY ENGINE PORT AVAILABLE NOW!!!
SMOOTHER SILKY GAMEPLAY! GAME IMPROVEMENTS! BUG FIXES AND MORE! BLACK HISTORY MONTH 4-EVER SALE!!! 65% OFF (about $1.75) ... because February is a short month SEARCH THE XBOX STORE FOR "BLACK OTAKU" OR CLICK HERE SEARCH THE STEAM STORE FOR "BLACK OTAKU" OR CLICK HERE CULTURE BROUGHT TO YOU PROPER ONLY FROM SMALL BUSINESS * GAME-GIFTING AVAILABLE FOR ANY FRIENDS WORTH $1.75-ISH
|
|
|
BLACK OTAKU - SOS AND YU DI ONLY BLOODCLAT BLACK MAN THAT CYAN STOP DEM!!!
GAME TRAILERS AND VIDEOS | SCREENSHOTS | REVEALED ENEMIES AND BOSSES | MANUAL CHARACTER SELECT | PRESS, ACCOLADES AND TINGS | GAMING NETWORKS | CONTACT
BLACK OTAKU 2:
TAEKWONDO IS IN MY BLOOD (태권도)
IIIIIII
*ANIMATION AND COMBAT DESIGN BY A 2ND DAN BLACK BELT IN KOREAN TAEKWONDO (태권도),THE FORMER #2 TJ COMBO ON THE KILLER INSTINCT LEADERBOARDS AND AN AWARD WINNING ARTIST. ありがとうございます。 谢谢你。 감사합니다. 차렷 ... 경례 ... motherfucking 시작!!! WORK-IN-PROGRESS SNEAK PEEKS: 3D "TYPE OF FIGHTING GAME" CLICK HERE FOR ANIMATED GAMPLAY TRAILERS/VIDEOS, SCREENSHOTS AND MORE!!! |
| BUTTON (KICKING DISTANCE) | ATTACK NAME |
STARTUP FRAMES |
ACTIVE FRAMES |
TOTAL FRAMES |
CANCEL FRAMES |
DAMAGE |
HIT STUN / BLOCK STUN |
| LP | FRONT LEG TURNING/ROUNDHOUSE KICK TO HEAD (돌려 차기) | 2 | 3-5 | 10 | 5-9 | TBA | VARIES |
| LP (AUTO-DOUBLE) | FRONT LEG DOUBLE TURNING/ROUNDHOUSE KICK TO HEAD (돌려 차기) | 1 | 2-8 | 15 | TBA | TBA | VARIES |
| MP | FRONT LEG DOWNWARD/AXE KICK TO HEAD (내려 차기) | 7 | 8-9 | 26 | 9-18 | TBA | VARIES |
| MP (AUTO-DOUBLE) | FRONT LEG TWISTING KICK TO HEAD | 4 | 5-7 | 17 | TBA | TBA | VARIES |
| HP | SPINNING HOOKING KICK TO HEAD (뒷 후려 차기) | 12 | 13-14 | 36 | 22-32 | TBA | VARIES |
| HP (AUTO-DOUBLE) | 360 REVERSE-TURNING/ROUNDHOUSE KICK TO HEAD (360 돌려 차기) | 10 | 11-14 | 30 | 18-24 | TBA | VARIES |
| HP (AUTO-TRIPLE) | 720 SPINNING HOOKING KICK TO HEAD (720 뒷 후려 차기) | 8 | 9-17 | 45 | TBA | TBA | VARIES |
| LK | FRONT LEG TURNING/ROUNDHOUSE KICK TO BODY (돌려 차기) | 1 | 1-4 | 7 | 4-6 | TBA | VARIES |
| LK (AUTO-DOUBLE) | BACK LEG TURNING/ROUNDHOUSE KICK TO BODY (돌려 차기) | 3 | 4-7 | 14 | TBA | TBA | VARIES |
| MK | FRONT LEG SIDE-PIERCING KICK TO BODY (옆 차기) | 7 | 8-12 | 23 | 12-20 | TBA | VARIES |
| MK (AUTO-DOUBLE) | BACK LEG SIDE-PIERCING KICK TO BODY (옆 차기) | 7 | 8-13 | 25 | TBA | TBA | VARIES |
| HK | JUMPING BACK KICK TO BODY (뒷 차기) | 11 | 12-17 | 35 | 24-28 | TBA | VARIES |
| HK (AUTO-DOUBLE) | DOUBLE JUMPING BACK KICK TO BODY (뒷 차기) | 7 | 8-12 | 20 | 12-16 | TBA | VARIES |
| HK (AUTO-TRIPLE) | TRIPLE JUMPING BACK KICK TO BODY (뒷 차기) | 11 | 12-20 | 45 | TBA | TBA | VARIES |
| BUTTON (POOMSE DISTANCE) | ATTACK NAME |
STARTUP FRAMES |
ACTIVE FRAMES |
TOTAL FRAMES |
CANCEL FRAMES |
DAMAGE |
HIT STUN / BLOCK STUN |
| LP | SAM-JANG (태극 3장) KNIFE HAND TO HEAD | 5 | 6-7 | 15 | 9-13 | TBA | VARIES |
| LP (AUTO-DOUBLE) | KORYO (고려) GRAB HEAD TO STRAIGHT PUNCH TO HEAD | 3 | 4-7 | 11 | TBA | TBA | VARIES |
| MP | OH-JANG (태극 5장) AROUND THE RABBIT-MOON FIST HAMMER TO HEAD | 8 | 9-13 | 17 | 9-15 | TBA | VARIES |
| MP (AUTO-DOUBLE) | PAL-JANG (태극 8장) GRAB HEAD TO UPPERCUT TO HEAD | 7 | 8-10 | 21 | TBA | TBA | VARIES |
| HP | PAL-JANG (태극 8장) ELBOW TO HEAD | 11 | 12-30 | 30 | 16-21 | TBA | VARIES |
| HP (AUTO-DOUBLE) | PAL-JANG (태극 8장) DOWNWARD BACKFIST TO HEAD | 6 | 7-14 | 21 | 10-15 | TBA | VARIES |
| HP (AUTO-TRIPLE) | PAL-JANG (태극 8장) STRAIGHT-PUNCH TO HEAD | 17 | 18-21 | 41 | TBA | TBA | VARIES |
| LK | KORYO (고려) KNIFE-HAND TO BODY | 2 | 3-5 | 15 | 5-9 | TBA | VARIES |
| LK (AUTO-DOUBLE) | SA-JANG (태극 4장) KNIFE-HAND TO BODY | 3 | 4-7 | 15 | TBA | TBA | VARIES |
| MK | CHIL-JANG (태극 7장) 2-HANDS HEAD GRAB TO KNEE TO HEAD (BODY HEIGHT) | 7 | 8-16 | 21 | 12-18 | TBA | VARIES |
| MK (AUTO-DOUBLE) | CHIL-JANG (태극 7장) 2-HANDS DOUBLE-UPPERCUT TO HEAD (BODY HEIGHT) | 16 | 17-26 | 31 | TBA | TBA | VARIES |
| HK | CHIL-JANG (태극 7장) BACKFIST TO BODY | 9 | 10-15 | 21 | 10-18 | TBA | VARIES |
| HK (AUTO-DOUBLE) | CHIL-JANG (태극 7장) HOLD HEAD AND CRESENT KICK TO HEAD (BODY HEIGHT) | 11 | 12-15 | 32 | 19-26 | TBA | VARIES |
| HK (AUTO-TRIPLE) | CHIL-JANG (태극 7장) HOLD HEAD AND ELBOW TO HEAD (BODY HEIGHT) | 14 | 15-17 | 46 | TBA | TBA | VARIES |
|
SPECIAL MOVES (CINEMATIC MOVES) COMMAND |
ATTACK NAME |
STARTUP FRAMES |
ACTIVE FRAMES |
TOTAL FRAMES |
CANCEL FRAMES |
DAMAGE |
HIT STUN / BLOCK STUN |
| DOWN AND HP WHILE AT PEAK OF BACKDASH | KEUMGANG (금강) DIAMOND PUNCH | 55 | 1 | 100 | TBA | TBA | VARIES |
|
DEF SAUCE.com CHANGE LOG:
블랙 오타쿠 2: 태권도는 내 피 속에 흐르고 있습니다 - 웹사이트 전반에 걸쳐 한국어 번역을 더욱 확장했습니다 (2026.02.03), Black Otaku 2: Taekwondo is in my Blood - Points awarded for different attacks mostly released (2026.01.01), 블랙 오타쿠 2: 태권도는 내 피 속에 흐르고 있습니다 - 다양한 공격에 대한 점수 배정이 대부분 공개되었습니다 (2026.01.01), Black Otaku - SOS HD - trailers remade with patched version of the shooter game (2025.12.31), Black Otaku 2: Taekwondo is in my Blood - Streaming smoothness of gameplay videos fixed (2025.12.25), Black Otaku 2: Taekwondo is in my Blood - new Taekwondo Hogu/Chest Protector image updates started (2025.11.23) |